インドネシア語辞書のアクセスランキング
2018年1月9日のデイリーキーワードランキング
| 1 | Tanah |
| 2 | tinggal |
| 3 | Berkumpul |
| 4 | Anggota |
| 5 | pada |
| 6 | waras |
| 7 | kalau |
| 8 | liburan |
| 9 | Ganti |
| 10 | Halangan |
| 11 | kepada |
| 12 | menyuruh |
| 13 | Pahlawan |
| 14 | Kasus |
| 15 | Air |
| 16 | 歩いて |
| 17 | merayakan |
| 18 | yayasan |
| 19 | telah |
| 20 | bayar |
| 21 | 要求する |
| 22 | dengan |
| 23 | Merayakan |
| 24 | selamat tahun baru |
| 25 | kurang |
| 26 | dulu |
| 27 | menit |
| 28 | mengejar |
| 29 | kepiting |
| 30 | PKB |
| 31 | pernah |
| 32 | menganut |
| 33 | benar |
| 34 | Kipas |
| 35 | luar |
| 36 | rahmat |
| 37 | bertemu |
| 38 | pendiam |
| 39 | masa depan |
| 40 | Peran |
| 41 | tenggorokan |
| 42 | minta |
| 43 | briket |
| 44 | depan |
| 45 | penerangan |
| 46 | 結婚式 |
| 47 | mengerti |
| 48 | 夕食 |
| 49 | 短くする |
| 50 | barang |
2026年4月24日 07時42分更新(随時更新中)