インドネシア語辞書のアクセスランキング
2018年4月13日のデイリーキーワードランキング
| 1 | ~の名においてする |
| 2 | ~の名において |
| 3 | parang |
| 4 | bertemu |
| 5 | kosong |
| 6 | 出発する |
| 7 | kedaerahan |
| 8 | cium |
| 9 | bagus |
| 10 | dalam |
| 11 | secara |
| 12 | Buaya |
| 13 | Bertemu |
| 14 | segera |
| 15 | tembem |
| 16 | kejut |
| 17 | merupakan |
| 18 | pergi |
| 19 | Keturunan |
| 20 | engkau |
| 21 | tahan |
| 22 | sampah |
| 23 | kutuk |
| 24 | Dentuman |
| 25 | dengan |
| 26 | untuk |
| 27 | menjadi |
| 28 | barang |
| 29 | PELABUHAN |
| 30 | soto |
| 31 | Bergantian |
| 32 | Cewek |
| 33 | tersebut |
| 34 | dahan |
| 35 | keadaan |
| 36 | Urut |
| 37 | haus |
| 38 | erat |
| 39 | あちこち |
| 40 | wisata |
| 41 | terbang |
| 42 | Daerah |
| 43 | トラブル |
| 44 | datang |
| 45 | suka |
| 46 | selama |
| 47 | kepala |
| 48 | biasa |
| 49 | obat |
| 50 | Memarahi |
2026年4月26日 05時00分更新(随時更新中)